![]() |
Nadace SLUNÍČKO Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie |
rok na granty 1991 107 000 Kčs
2. Přehled projektů podpořených nadací Sluníčko ve veřejném výběrovém řízení v r.1996:
| 1. Síla větru EkoCentrum Brno, Brno | 20 000 Kč |
| 2. Informační centrum pro alter.zdroje a úspory energie Hnutí DUHA, Doudleby n.Orl. | 25 000 |
| 3. Stálá exposice nástěnek Informačního centra ... Hnutí Duha, Doudleby n.Orlicí | 25 000 |
| 4. Putovní výstava úspor energie pro Kladensko Klub alternativního života Kladno,Buštěhrad | 24 900 |
| 5. Kampaň za šetrnější dopravu Hnutí Duha Královéhradecko, Police n.Metují | 24 500 |
| 6. Almanach z kampaně "Maličkosti pro Zemi" Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory | 25 000 |
| 7. Dopravní kampaň Pražské matky, Praha | 25 000 |
| 8. Využití alternativních paliv v dopravě Český a Slovenský dopravní klub,Brno | 12 000 |
| 9. Automobilismus a lidské zdraví Český a Slovenský dopravní klub,Brno | 25 000 |
| 10.Bike Tour 1996 Děti Země Brno - sekce doprava | 18 500 |
| 11.Za uchování Českého středohoří bez dálnice D8 Děti Země Brno - sekce doprava | 25 000 |
| 12.Lidé, příroda a těžba Děti Země - sekce za zachování přírody,Praha | 23 500 |
| 13.Energetická ekovýchova na ZŠ,SŠ,SOU na Plzeňsku Děti Země, Plzeň | 8 000 |
| 14.Provoz infocentra pro obnovitelné zdroje energie EkoWATT, Praha | 53 600 |
| 15.Tematické informační listy o obnov.zdrojích energ. EkoWATT, Praha | 19 800 |
| 16.Aktualizace databáze firem (obnov.energie) EkoWATT, Praha | 19 660 |
| 17.Energie pro život Děti Země - klub Alternativa, Praha | 20 000 |
| 18.Centrum Dětí Země pro podporu občanů Děti Země - národní koordinační centrum, Praha | 25 000 |
| 19.Dioxiny - český příspěvek ke globálnímu znečištění Děti Země – národní koordinační centrum, Praha | 25 000 |
| 20.Společná oblaka TASK klub, Pardubice | 20 000 |
| celkem | 464 460 Kč |
5.Přehled projektů podpořených ve veřejném výběrovém řízení v r.1997:
| 1. Projekt podpory putovní výstavy Svět úspor energie Klub alternativního života, Kladno | 24 401 |
| 2. Externí náklady z dopravy Český a Slovenský dopravní klub, Brno | 16 575 |
| 3. Úspory energie ve středisku SEVER SEVER, Horní Maršov | 24 500 |
| 4. Je spalovna v Liberci alternativním zdrojem energie? Děti Země Liberec | 19 600 |
| 5. Dioxiny - Český příspěvek ke globálnímu znečištění Děti Země - centrum pro podporu občanů, Praha | 25 000 |
| 6. Centrum pro podporu občanů - oblast energie a dopravy Děti Země - centrum pro podporu občanů, Praha | 25 000 |
| 7. Provoz infocentra pro obnovitelné zdroje energie Ekowatt, Praha | 25 000 |
| 8. Instalace fotovolt. systému na Ekocentru Boží Dar Ekowatt, Praha | 25 000 |
| 9. Software pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti
obnovitelných zdrojů energie Ekowatt, Praha | 17 500 |
| 10. Aktualizace databáze firem zabývajících se obnovitel. zdroji energie Ekowatt, Praha | 15 660 |
| 11. Energie dnes a zítra Děti Země Plzeň | 24 600 |
| 12. Vydání 1 čísla zpravodaje SYSIFOS s přílohou
věnovanou energii EVANS - zákl.článek hnutí BRONTOSAURUS, Praha 3 | 25 000 |
| 13. Info.centrum alternativních zdrojů a úspor energie Hnutí DUHA Doudleby, Doudleby n.Orlicí | 18 750 |
| 14. Kampaň za prosazení šetrných forem dopravy v ČR Hnutí DUHA Broumovsko, Police n. Metují | 25 000 |
| 15. Změna klimatu - globální oteplování Děti Země Litoměřice | 16 560 |
| 16. Dopravní politika, vliv dopravy na znečištění ovzduší Děti Země Děčín | 19 246 |
| 17. Den bez aut 1997 Děti Země, sekce Doprava, Brno | 5 000 |
| 18. Jedy kolem nás 1. Děti Země - sekce za čistou zemi, Praha | 24 000 |
| 19. Měsíc Českého Krasu Děti Země - sekce za zachování přírody, Praha | 25 000 |
| 20.Úspory energie v Plzni Plzeňská ekologická nadace | 25 000 |
| 21.Škola příkladem úspor energie v obci Klub Dětí Země Bohumilice | 25000 |
| Celkem | 449 132 Kč |
| střešní stránka |