![]() |
Nadace SLUNÍČKO Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie Udělené granty Nadace Sluníčko ve veřejném výběrovém řízení 2001 |
| Přehled žádostí o grant Nadace Sluníčko 2001 | |||
| Číslo | Název projektu | Předkladatel - organizace | Zodpovědná osoba |
| 1/01 | Rozšíření činnosti informačního střediska Ekocentra Radnice 29/02 | ZO ČSOP Radnice | Marie Pašková |
| 2/01 | Dej mi informace a můžu konat | Děti Země - Komunikační centrum | Lenka Mašková |
| 3/01 | Úspory energie v CHKO Český Kras | Děti Země - klub Zeměkoulení | Pavla Vintrová |
| 4/01 | Trvale udržitelná doprava pro Jeseníky | Přátelé Jeseníků - SOJKA | Ing. Jaroslav Malý |
| 5/01 | Udržitelný rozvoj obchodní sítě pro Olomouc | Hnutí Duha Olomouc | Jiřina Koulová |
| 6/01 | Den bez aut 2001 (9.ročník) | Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu | RNDr. Miroslav Patrik |
| 7/01 | Kursy tradičních lidových řemesel a tvořivé práce s přírodními materiály | ROSA, jihočeská společnost pro ochranu přírody | Ing. Líba Jozková |
| 8/01 | O dopravě veřejně | NESEHNUTÍ BRNO | Mgr. Martin Ander |
| 9/01 | Barevný svět-od barevných víček ke koutkům pro děti | JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR | Roman Šantora |
| 10/01 | Slunce pro ústí nad Labem | Přátelé přírody - Občanská společnost | Marian Páleník |
| 11/01 | Arnoltice a Pertoltice | Děti Země Liberec | Simona Jašová |
| 12/01 | Z odpadu surovina - cesta ke snížení emisí skleníkových plynů | Děti Země Liberec | Simona Jašová |
| 13/01 | Zapojení veřejnosti do rozhodování o dálnici D3 | Děti Země Praha | Ing. Petr Hrdina |
| 14/01 | Za zlepšení podmínek chodců (omezení špatného parkování aut) | Děti Země pobočka Praha | Ing. Jiří Počta |
| 15/01 | 21.9.01-Zlín bez aut | Děti Země - Zlín | Jaroslav Valůch |
| 17/01 | Cyklistika v Děčíně není jen rekreačním sportem | Děti Země Děčín | Jan Dostál |
| 18/01 | Přestupné jízdné pro plzeňskou dopravu | Děti Země Plzeň | Vít Roušal |
| 19/01 | Na správných kolech (výchova k udržitelné dopravě) | Středisko ekologické výchovy Ametyst | Zlata Nováková |
| 20/01 | Zachraňme odpadky | Děti Země klub Zeměkoulení | Pavla Vintrová |
| 21/01 | Programy pro děti zaměřené na formování vztahu k životnímu prostředí | EkoCentrum Brno | Mgr. Zbyněk Zavadil |
| 22/01 | Podpora rozšíření solárních systémů na ohřev vody | Hnutí Duha Prátelé Země | Rostislav Kárský |
| 23/01 | Možnosti tu jsou - osvětová a informační kampaň Děti Země | Klub Dětí Země v Bohumilicích | Pavla Vintrová |
| 24/01 | Steriolla - semináře, exkurse, soutěže | Attavena, o.p.s. | Jana Karbulková |
| 25/01 | Ochrana Beskyd před automobilovou dopravou - mezinárodní konference starostů o omezení automobilové dopravy a vytvoření systému autobusové dopravy v Beskydech | Děti Země Frýdek-Místek | Přemysl Mácha, M.A. |
| 26/01 | Ekologická dopravní poradna ČR 2001 | Děti Země Klub za udržitelnou dopravu | RNDr. Miroslav Patrik |
| 27/01 | Zkvalitnění a rozšíření přírodovědné expozice v Toulcově dvoře | Terrigenia | Václav Procházka |
| 28/01 | Výstava Ekodoteky 2001 | Gabreta NKK | Michaela Uhlířová |
| 29/01 | Velkolom Čertovy schody - věc veřejná | Děti Země Klub přírodního bohatství | Michal Štingl |
| 30/01 | Obnova a zpřístupnění malé vodní elektrárny Stupník | Alternativa pro venkov | Radim Hrůza, DiS |
| 31/01 | Atlas energetických zařízení využívajících OZE-region Vysočina | Alternativa pro venkov | Radim Hrůza, DiS |
| 32/01 | Ať země rozkvete | Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA | Věra Kosinová |
| 33/01 | Veřejnost a velký městský okruh | VMO Brno | Karel Štěpaník |
| 34/01 | Brněnský železniční uzel ekologicky | Český a Slovenský dopravní klub | Václav Čermák |
| 35/01 | Dopravní zprávy - rešeršní časopis | Český a Slovenský dopravní klub | Miroslav Patrik |
| 36/01 | Ekologický dopravní plán pro Brno | Český a Slovenský dopravní klub | Martin Robeš |
| 37/01 | Hromadnou dopravou za lepší prostředí | Český a Slovenský dopravní klub | Martin Robeš |
| 38/01 | Informační materiály o klimatických změnách | Hnutí Duha - Přátelé Země ČR | Jan Beránek |
| 39/01 | putovní výstava "Aby se nám rozsvítilo-šetrná energie pro každého" | Hnutí Duha | Marcela Nolčová |
| 40/01 | Publikace tiskovin na rok 2001 | Hnutí Duha - Přátelé Země ČR | Libor Matoušek |
| Udělené granty Nadace Sluníčko ve veřejném výběrovém řízení 2001 | ||||||
| Číslo | Název projektu | Předkladatel - organizace | Zodpovědná osoba | Celkové náklady projektu Kč | Počet bodů | Přidělená částka Kč |
| 3/01 | Úspory energie v CHKO Český Kras | Děti Země - klub Zeměkoulení | Pavla Vintrová | 211 700,00 | 8 | 35 000,00 |
| 10/01 | Slunce pro ústí nad Labem | Přátelé přírody - Občanská společnost | Marian Páleník | 70 000,00 | 7 | 35 000,00 |
| 38/01 | Informační materiály o klimatických změnách | Hnutí Duha - Přátelé Země ČR | Jan Beránek | 191 000,00 | 7 | 35 000,00 |
| 30/01 | Obnova a zpřístupnění malé vodní elektrárny Stupník | Alternativa pro venkov | Radim Hrůza, DiS | 790 000,00 | 7 | 35 000,00 |
| 28/01 | Výstava Ekodoteky 2001 | Gabreta NKK | Michaela Uhlířová | 40 000,00 | 7 | 29 500,00 |
| 39/01 | putovní výstava "Aby se nám rozsvítilo-šetrná energie pro každého" | Hnutí Duha | Marcela Nolčová | 414 800,00 | 7 | 35 000,00 |
| 19/01 | Na správných kolech (výchova k udržitelné dopravě) | Středisko ekologické výchovy Ametyst | Zlata Nováková | 90 225,00 | 7 | 29 500,00 |
| střešní stránka |