![]() |
Nadace SLUNÍČKO Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie Udělené granty Nadace Sluníčko ve veřejném výběrovém řízení 2002 |
| Číslo projektu | Jméno projektu | Jméno organizace | Celkový rozpočet (Kč) | Požadovaný grant (Kč) |
| 1/02 | Vydání průvodce cyklistickou naučnou stezkou Rakovník - Křivoklát | Křivoklátsko, ops | 70 000,00 | 35 000,00 |
| 2/02 | Ústečtí Romové | Karika, o.s. | 184 084,00 | 35 000,00 |
| 3/02 | Veřejná meteorologická stanice Valašské Meziříčí | ZŠ Šafaříkova | 131 457,00 | 29 457,00 |
| 4/02 | Metodická pomoc školám Jihočeského kraje v oblasti environmentální výchovy | Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia-základní článek Hnutí Brontosaurus Forest | 66 000,00 | 35 000,00 |
| 5/02 | Přes ulici bezpečně | Nesehnutí Brno | 122 500,00 | 35 000,00 |
| 6/02 | O hypermarketech veřejně | Nesehnutí Brno | 319 100,00 | 33 900,00 |
| 7/02 | Ekodoteky - výstava o životním prostředí | Gabreta NKK, os | 32 000,00 | 25 500,00 |
| 8/02 | Hřiště z recyklovaného materiálu | Ekocentrum Jižní město 01/44. ZO ČSOP | 50 000,00 | 27 000,00 |
| 9/02 | Ekologický výukový program "Energie" | Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia-základní článek Hnutí Brontosaurus Forest | 38 600,00 | 30 880,00 |
| 10/02 | Možnosti třídění domovních odpadů ve Šluknovském výběžku-informační kampaň | České Švýcarsko, ops | 42 000,00 | 35 000,00 |
| 11/02 | Obnova lesoochranářské základny v Muchovicích | BESKYDČAN-sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd | 52 000,00 | 35 000,00 |
| 12/02 | Velkolom Čertovy schody-věc veřejná | Děti Země-Klub přírodního bohatství | 290 000,00 | 35 000,00 |
| 13/02 | Programy pro děti zaměřené na budování vztahu k životnímu prostředí | EkoCentrum Brno | 180 000,00 | 30 000,00 |
| 14/02 | Podpora cyklistické dopravy v Liberci-příspěvek k Agendě 21 na místní úrovni | Děti Země Liberec | 110 000,00 | 35 000,00 |
| 15/02 | Ekologická stopa: unese Země vaše kroky? | Iris, ops | 150 000,00 | 35 000,00 |
| 16/02 | Sluneční energie pro veřejnost | Ekocentrum ZO ČSOP Radnice | 47 000,00 | 35 000,00 |
| 17/02 | Ekologické dny na Veselsku | Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty | 90 000,00 | 34 000,00 |
| 18/02 | Vlakem, na kole i pěšky, ať je u nás pořád hezky | Středisko ekologické výchovy Mravenec | 26 300,00 | 21 000,00 |
| 19/02 | Bělá a Slunce | Společnost Renata | 239 000,00 | 35 000,00 |
| 20/02 | Cyklistická doprava v českých Budějovicích | Rosa ops | 40 000,00 | 30 000,00 |
| 21/02 | Ekostan 2002 | ZČ HB Orchis Brno | 55 000,00 | 35 000,00 |
| 22/02 | Žižkov-Centrum CykloCesta | Cyklistika a energie budoucnosti | 206 250,00 | 35 000,00 |
| 23/02 | Zlepšení dosažitelnosti tramvajové a trolejbusové dopravy v Plzni | Společnost pro veřejnou dopravu | 149 000,00 | 34 000,00 |
| 24/02 | Má planeta v mých rukou | P.PS Děčín | 54 000,00 | 35 000,00 |
| 25/02 | Jak řeší veřejná prostranství v zahraničí | Český a Slovenský dopravní klub | 145 570,00 | 35 000,00 |
| 26/02 | Podpora sumarizace informací o vlivu dopravy na životní prostředí v roce 2002 | Český a Slovenský dopravní klub | 166 316,00 | 35 000,00 |
| 27/02 | Den bez aut 2002 (10.ročník) | Děti Země | 175 212,00 | 35 000,00 |
| 28/02 | Účast v rozhodovacích procesech a odborné poradenství v dopravě | Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu | 332 500,00 | 35 000,00 |
| 29/02 | Stan pro život 2002 | Děti Země Brno | 82 800,00 | 34 750,00 |
| 30/02 | Energeticke plodiny a my | Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře | 6 600,00 | 5 930,00 |
| 31/02 | Dopravní koncept pro Jeseníky | Prátelé Jeseníků - Sojka | 170 000,00 | 35 000,00 |
| 32/02 | Arboretum pro ekoinformace a odpočinek | Střední lesnická škola Šluknov | 54 000,00 | 35 000,00 |
| 33/02 | Řešení cyklistiky v Děčíně | Arnika Děčín | 291 000,00 | 35 000,00 |
| 34/02 | Plasty | Karviná ops | 20 500,00 | 13 000,00 |
| 35/02 | Manuál pro zájemce o využívání obnovitelných zdrojů energie | Hnutí Duha - Přátelé Země ČR | 115 000,00 | 35 000,00 |
| 36/02 | Putovní výstava "Aby se nám rozsvítilo" v roce 2000 | Hnutí Duha - Přátelé Země ČR | 283 600,00 | 35 000,00 |
| 37/02 | Vzdělávací ochranářský tábor o lesích a lidech | Základní článek Hnutí Brontosaurus Ještěr | 84 000,00 | 35 000,00 |
| 38/02 | Veřejná a osvětová kampaň "Čistá energie" | Hnutí Duha - Přátelé Země ČR | 101 000,00 | 35 000,00 |
| 39/02 | Jesenicko-otevřené dveře | Hnutá Brontosaurus Ještěr | 197 400,00 | 35 000,00 |
| 40/02 | Výsadba aleje v k.ú. Počítky | Sdružení Krajina | 6 700,00 | 4 900,00 |
| Číslo projektu | Název projektu | Organizace | Celkové náklady | Přidělený grant |
| 5/02 | Přes ulici bezpečně | Nesehnutí Brno | 122 500,00 Kč | 35 000,00 Kč |
| 31/02 | Dopravní koncept pro Jeseníky | Prátelé Jeseníků - Sojka | 170 000,00 Kč | 35 000,00 Kč |
| 35/02 | Manuál pro zájemce o využívání obnovitelných zdrojů energie | Hnutí Duha - Přátelé Země ČR | 115 000,00 Kč | 35 000,00 Kč |
| 30/02 | Energeticke plodiny a my | Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře | 6 600,00 Kč | 5 930,00 Kč |
| 38/02 | Veřejná a osvětová kampaň "Čistá energie" | Hnutí Duha - Přátelé Země ČR | 101 000,00 Kč | 35 000,00 Kč |
| 19/02 | Bělá a Slunce | Společnost Renata | 239 000,00 Kč | 35 000,00 Kč |
| 16/02 | Sluneční energie pro veřejnost | Ekocentrum ZO ČSOP Radnice | 47 000,00 Kč | 35 000,00 Kč |
| střešní stránka |