Nadace SLUNÍČKO Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie
Aktuální projekty -
|
Přijaté žádosti o grant a udělené granty v roce 2003 | ||||
Číslo projektu | Název projektu | Realizátor | Počet bodů celkem | Přidělený grant (Kč) |
1/03 | Park od školy ke škole | Arnika Děčín | 10 | 35 000 |
2/03 | Zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Plzni | Děti země – Plzeň | 5 | 0 |
3/03 | Cyklistická kampaň pro Děčín | Děčínská koalice pro pěší a cyklistickou dopravu | 6 | 0 |
4/03 | Obnova zámecké laguny ve veřejném parku | Diakonie ČCE, středisko v Myslibořicích | 0 | 0 |
5/03 | Zkušenosti s energetickým využíváním biomasy na Biom.cz | Arnika - Toxické látky a odpady | 8 | 20 500 |
6/03 | Do Beskyd veřejnou dopravou? Ano! | Děti Země-pobočka Ostrava | 2 | 0 |
7/03 | Brněnské ulice: místo i pro cyklisty a chodce | Hnutí DUHA Brno | 7 | 0 |
8/03 | Liberec-město pro cyklisty | Děti Země Liberec | 1 | 0 |
9/03 | Veřejná diskuse o šetrné dopravě pro Severní předměstí v Plzni | Společnost pro veřejnou dopravu (SpVD), občanské sdružení | 1 | 0 |
10/03 | Auto-mat | Oživení – Bohemian Greenways | 8 | 20 500 |
11/03 | Koalice pro obnovitelné zdroje energie-seminář pro poslance a senátory | Hnutí DUHA – Přátelé Země ČR | 3 | 0 |
12/03 | Každý může bránit klimatickým změnám | Hnutí DUHA – Přátelé Země ČR | 12 | 35 000 |
13/03 | Veřejná kontrola výstavby dálničních staveb v ČR | Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu | 3 | 0 |
14/03 | Příprava dat pro Atlas instalací obnovitelných zdrojů energií-oblast Střední Morava | Centrum pro aplikaci obnovitelných zdrojů při Pravoslavné akademii Vilémov | 3 | 0 |
15/03 | Přes ulici bezpečně - 2. fáze | NESEHNUTÍ Brno | 3 | 0 |
16/03 | Cykloturistický klub | občanské sdružení ORBIS PICTUS | 0 | 0 |
17/03 | Brněnský dopravní kruh-společně k udržitelné dopravě | NESEHNUTÍ Brno | 3 | 0 |
18/03 | Alternativní vytápění skautské základny Mlýn (provoz a prezentace) | Junák – svaz skautů a skautek, okres Brno - město | 3 | 0 |
19/03 | České Budějovice-město cyklistů | CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí | 2 | 0 |
20/03 | Já, ty, my všichni a doprava | občanské sdružení ORBIS PICTUS | 2 | 0 |
21/03 | Ekovýchovné využití obnovitelných zdrojů energie | Rezekvítek | 8 | 29 000 |
Hlasovalo 9 členů Správní rady, každý měl k rozdělení 10 bodů, celá Správní rada tedy dohromady 90. | 90 | 140 000 |
střešní stránka |